中国古代著名水利工程 精彩片段:
附录
附录一 历代度量衡换算简表
23.1 | 1800 | 8600 | 2000 | 250 |
24.2 | 1800 | 8600 | 2000 | 250 |
24.6 | 1800 | 8600 | | |
28 | 1800 | 8600 | | |
29.6 | 1800 | 8600 | | |
30 | 1800 | 6000 | 6000 | 666 |
31 | 1800 | 6000 | 6700 | 640 |
32.7 | 1800 | 6000 | 9640 | 627 |
34.5 | 1800 | 6000 | 10432 | 580 |
331/3 | 1500 | 6000 | 10000 | 500 |
附注:1.本表参考黄盛璋先生《历代度量衡换算简表》制作。2.一般依据官府颁定之器或多件出土实物的平均数值为准。3.尺的长度,唐以后皆采用大尺或量地尺。 |